2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI

2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI Auto

$40,880

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
41,025 km
Automatic
SUV
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI

Key information

2022 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
Kilometres
41,025km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
P03842
VIN
WBA72AA0705V28194
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Grey
Location
Prospect SA 5082
Views
5
Dealer Comments

No-one knows used cars like we do – Your local South Australian Toyota Dealership, with over 40 years’ experience. We create memorable car buying experiences. Experience premium European styling, responsive turbocharged performance and everyday versatility with this grey 2022 BMW X1 sDrive20i, with just 41,000 kilometres travelled. Combining BMW’s signature driving dynamics with the practicali…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northpoint. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2499

Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $36,792
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$157 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northpoint. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Northpoint Toyota Prospect map
Northpoint Toyota Prospect
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Northpoint. Car Dealership in Prospect. Dealer Licence: 2499. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio